Aşê Lûleya ERW ya Frekansa Bilindev e ku şerîtek pola ya taybetmendiyek diyarkirî têxin makîneyê, şerîta pola bi riya rolika qalibkirinê veguherin lûleyek, û dûv re bandora nêzîkbûna frekanseke bilind û bandora çerm bikar bînin da ku qiraxa lûleyê bi lez û bez bigihîje germahiya kaynakirinê, û dûv re rolika derxistinê bikirtînin. Kaynakirin di bin hêza derxistinê de qediya, û dûv re lûleya pola ya taybetmendiyek pêwîst tê sarkirin, pîvandin, û bi qasî rastkirinê tê kirin.
Makîneyên lûleyên qayimkirî yên Frekanseke Bilind bi berfirehî di avahiyên avahiyê, veguhestina petrol û gazê, hêza elektrîkê, kîmyewî, veguhastin û pîşesaziyên din de têne bikar anîn. Materyalên pîşesaziyê ji bo kalîteya çêkirina lûleyan pêdiviyek pir zêde ne, ji ber vê yekê ka meriv çawa komek makîneyên çêkirina lûleyan ên hêja hildibijêre bi taybetî girîng e. ZTZG bi salan lêkolîn û pêşkeftina teknîkî û tîmê xwe yê profesyonel ji bo alîkariya we ye!
Herikîna teknîkî:
Ber bi jor ve diçe → Vekirin → Birîn û Qelandin → Akumulatorê spiral → Çêkirin → welding înduksîyona HF → Rakirina birûskê derveyî → Sarkirin → Mezinahîkirin → Firîna bisiklêtê → Maseya xilasbûnê → Teftîşkirin → Bixçe → Embar.
Taybetmendiyên ZTZTG yên ERW Borî Mill ji bo firotanê:
| Cins | Lûleya gilover mm | Lûleya çargoşe mm | Qewîtî mm | Leza Xebatê m/deqîqe |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Dema weşandinê: 14ê rêbendana 2023an







